<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bttr art 1/4 &#187; Bttr art 1/4</title>
	<atom:link href="http://www.bttr4.ch/archives/tag/entree-en-service/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bttr4.ch</link>
	<description>batterie d'artillerie 1/4</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 22:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Entrée en service</title>
		<link>http://www.bttr4.ch/archives/729</link>
		<comments>http://www.bttr4.ch/archives/729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chef site</dc:creator>
				<category><![CDATA[CR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrée en service]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttr4.ch/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les ordres de marche ont été postés le lundi 15.03.2010. Portez bien votre attention sur le lieu et l&#8217;heure d&#8217;entrée ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ordres de marche ont été postés le lundi 15.03.2010. Portez bien votre attention sur le lieu et l&#8217;heure d&#8217;entrée en service. <strong>Vous pouvez être convoqué pour le cours de cadres qui a lieu la semaine précédant le cours de répétition</strong>.</p>
<p>Le 26.04.2010, l&#8217;entrée en service pour le CR 2010 se fera à VISP, dans le haut Valais. Entrez en service en train, car il n&#8217;y a pas de place de parc à disposition.</p>
<p><br><br><br><a href="http://www.bttr4.ch/wordpresstrial/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=http___timetable.sbb_.ch_bin_query-p2w.exe_LausanneVisp.pdf_pathinfo_fndwngx_gxmewxxqmwg28k8w_1_1.pdf" title="http://www.bttr4.ch/wordpresstrial/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=http___timetable.sbb_.ch_bin_query-p2w.exe_LausanneVisp.pdf_pathinfo_fndwngx_gxmewxxqmwg28k8w_1_1.pdf" target="_blank"><IMG SRC="http://www.bttr4.ch/img/pdf_arrow_red.gif" HEIGHT=55 ALIGN="left">Horaire de train LS-Visp</a> <br><sup>Directives internes à la Batterie art 1/4 | 1.0 | 13.48 KB.</sup></span><br><br><br>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttr4.ch/archives/729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieux d&#8217;EES CC/CR 2009</title>
		<link>http://www.bttr4.ch/archives/33</link>
		<comments>http://www.bttr4.ch/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chef site</dc:creator>
				<category><![CDATA[CR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrée en service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttr4.ch/informations/files/ees2009.html#unique-entry-id-29</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le lieu et l&#8217;heure d&#8217;entrée en service figure sur l&#8217;ordre de marche que vous recevrez durant la troisième semaine du ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lieu et l&#8217;heure d&#8217;entrée en service figure sur l&#8217;ordre de marche que vous recevrez durant la troisième semaine du mois de janvier. La trp entre en service le <span style="color:#D12010;">02.03.2009 à 1000 devant la caserne 30.00</span>.</p>
<p><img class="size-full wp-image-211" title="EES" src="http://bttr4.ch/wordpresstrial/wp-content/uploads/2009/01/sans-titre-1.jpg" alt="Vue aérienne des casernes de Bières" width="405" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttr4.ch/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieux d&#8217;entrée en service</title>
		<link>http://www.bttr4.ch/archives/312</link>
		<comments>http://www.bttr4.ch/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chef site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[AMBA CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[CR 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Entrée en service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bttr4.ch/wordpresstrial/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le lieu d’entrée au service est indiqué sur votre ordre de marche. Les différents points de contact sont indiqués sur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lieu d’entrée au service est indiqué sur votre ordre de marche. Les différents points de contact sont indiqués sur la carte ci-dessous.</p>
<p>(la carte a été désactivée)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttr4.ch/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

